Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse

De Eredivisie stand

Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 32 28 | 1 | 3 107-19 +88 87
2 Feyenoord 31 23 | 2 | 6 80-24 +56 75
3 FC Twente 31 19 | 6 | 6 59-31 +28 63
4 AZ 31 17 | 7 | 7 62-35 +27 58
5 Ajax 32 14 | 8 | 10 69-59 +10 52
6 FC Utrecht 32 13 | 9 | 10 46-43 +3 49
7 N.E.C. Nijmegen 31 12 | 8 | 11 59-47 +12 47
8 Go Ahead Eagles 32 11 | 11 | 10 45-42 +3 43
9 Sparta Rotterdam 32 12 | 13 | 7 48-47 +1 43
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 32 10 | 15 | 7 51-65 -14 37
11 Fortuna Sittard 32 9 | 14 | 9 36-55 -19 36
12 PEC Zwolle 31 9 | 14 | 8 43-59 -16 35
13 Almere City FC 32 7 | 12 | 13 32-52 -20 34
14 Heracles Almelo 32 9 | 18 | 5 41-70 -29 32
15 RKC Waalwijk 32 7 | 18 | 7 36-52 -16 28
16 Excelsior Rotterdam 31 5 | 15 | 11 46-66 -20 26
17 FC Volendam 32 4 | 21 | 7 31-79 -48 19
18 Vitesse 32 5 | 22 | 5 25-71 -46 2

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)