Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse

De Eredivisie stand

Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
Excelsior Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Vitesse
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 31 27 | 1 | 3 103-17 +86 84
2 Feyenoord 31 23 | 2 | 6 80-24 +56 75
3 FC Twente 31 19 | 6 | 6 59-31 +28 63
4 AZ 30 16 | 7 | 7 59-35 +24 55
5 Ajax 31 13 | 8 | 10 65-58 +7 49
6 N.E.C. Nijmegen 30 12 | 7 | 11 59-44 +15 47
7 FC Utrecht 30 12 | 9 | 9 43-41 +2 45
8 Go Ahead Eagles 31 11 | 11 | 9 45-42 +3 42
9 Sparta Rotterdam 30 11 | 12 | 7 45-43 +2 40
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 31 10 | 15 | 6 50-64 -14 36
11 Fortuna Sittard 30 9 | 13 | 8 34-52 -18 35
12 Almere City FC 31 7 | 12 | 12 31-51 -20 33
13 PEC Zwolle 30 8 | 14 | 8 40-58 -18 32
14 Heracles Almelo 30 9 | 16 | 5 40-62 -22 32
15 Excelsior Rotterdam 31 5 | 15 | 11 46-66 -20 26
16 RKC Waalwijk 30 6 | 18 | 6 29-50 -21 24
17 FC Volendam 30 4 | 19 | 7 30-74 -44 19
18 Vitesse 30 4 | 21 | 5 22-68 -46 -1

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
EUFA Conference League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)